Продукция

Труба

Тройник

Revision

Ревизия

Отвод

Окончание

Переходники

Элементы крепления

Труба-радиатор

ПРАЙС

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 304

Труба AISI 304 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
0,5 mm; L = 1000 mm 584 649 590 643 643 672 692 744 827 920 1016 1063 1157 1952 2224 2505
0,8 mm; L = 1000 mm 1014 1022 1029 1037 1037 1044 1052 1124 1260 1390 1546 1617 1756 2533 2890 3222
1,0 мм; L=1000 мм 1247 1250 1260 1273 1273 1282 1294 1382 1535 1705 1890 1980 2150 3224 3674 4092
0,5 мм; L=500 мм 323 326 336 342 342 359 368 389 441 489 538 563 609 972 1113 1245
0,8 мм; L=500 мм 483 489 500 512 512 517 536 565 646 714 785 819 895 1134 1407 1625
1,0 мм; L=500 мм 632 643 649 651 651 659 667 710 798 888 977 1021 1100 1607 1838 2069
0,5 мм; L=300 мм 170 189 195 202 202 212 223 242 260 294 328 347 368 638 725 842
0,8 мм; L=300 мм 296 302 315 317 317 323 328 355 399 445 483 510 554 842 964 1072
1,0 мм; L=300 мм 378 384 391 397 397 399 405 433 483 538 594 620 674 1072 1216 1395

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в нержавеющем кожухе

ТРУБА AISI 304 / 430 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм; L=1000 мм 1507 1549 1556 1575 1630 1680 1733 1964 2100 2279 2415 2762 3507 4064 4599
0,8 мм; L=1000 мм 2014 2022 2045 2081 2102 2132 2197 2486 2659 2891 3064 3373 4115 4719 5207
1,0 мм; L=1000 мм 2293 2310 2326 2381 2398 2414 2479 2806 3001 3263 3458 3917 4675 6045 6834
0,5 мм; L=500 мм 809 932 954 985 998 1013 1041 1177 1259 1369 1451 1866 2146 2467 2803
0,8 мм; L=500 мм 1092 1097 1103 1111 1124 1133 1163 1317 1408 1531 1623 2435 2904 3073 3400
1,0 мм; L=500 мм 1168 1176 1180 1193 1205 1219 1251 1416 1514 1646 1745 2576 3110 3236 3512
0,5 мм; L=300 мм 516 611 611 665 690 718 738 835 893 970 1029 1206 1374 1486 1616
0,8 мм; L=300 мм 701 711 778 814 825 831 852 966 1032 1122 1190 1528 1799 1905 2032
1,0 мм; L=300 мм 785 798 811 847 900 921 945 1069 1143 1244 1319 1696 2045 2157 2416

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в оцинкованном кожухе

ТРУБА AISI 304 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм; L=1000 мм 1428 1466 1495 1556 1575 1589 1631 1845 1974 2146 2274 2447 2793 3194 3697
0,8 мм; L=1000 мм 1665 1703 1769 1798 1823 1861 1912 2163 2313 2516 2666 2967 3837 4213 4801
1,0 мм; L=1000 мм 1911 1979 2033 2096 2113 2128 2185 2473 2646 2876 3048 3434 4486 4973 5781
0,5 мм; L=500 мм 771 836 842 865 878 890 915 1036 1108 1204 1277 1366 1672 1912 2188
0,8 мм; L=500 мм 945 958 970 995 1017 1046 1073 1214 1300 1412 1497 1705 2165 2441 2779
1,0 мм; L=500 мм 1046 1052 1073 1118 1136 1154 1185 1341 1434 1559 1653 1938 2481 2989 3383
0,5 мм; L=300 мм 491 582 582 633 657 663 680 771 823 896 949 1021 1181 1379 1520
0,8 мм; L=300 мм 668 679 742 748 760 770 790 894 957 1040 1101 1185 1372 1601 1788
1,0 мм; L=300 мм 718 731 737 815 842 855 878 993 1063 1155 1224 1317 1525 1779 1987

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 321

ТРУБА AISI 321 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
0,8 мм; L=1000 мм 1052 1273 1287 1298 1298 1310 1322 1410 1587 1762 1938 2027 2203 2643 3084 3525
1,0 мм; L=1000 мм 1495 1508 1535 1571 1571 1588 1597 1703 1915 2128 2342 2448 2661 3511 4098 4682
0,8 мм; L=500 мм 646 649 655 668 668 680 686 731 823 914 1005 1051 1142 1370 1599 1827
1,0 мм; L=500 мм 760 773 785 800 800 817 824 879 988 1098 1208 1262 1373 1646 1922 2196
0,8 мм; L=300 мм 426 428 433 439 439 449 454 483 543 604 665 695 755 905 1057 1208
1,0 мм; L=300 мм 483 527 531 538 538 544 549 585 658 732 805 841 915 1098 1281 1464

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 321 в нержавеющем кожухе

ТРУБА AISI 321 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
0,8 мм; L=1000 мм 1052 1273 1287 1298 1298 1310 1322 1410 1587 1762 1938 2027 2203 2643 3084 3525
1,0 мм; L=1000 мм 1495 1508 1535 1571 1571 1588 1597 1703 1915 2128 2342 2448 2661 3511 4098 4682
0,8 мм; L=500 мм 646 649 655 668 668 680 686 731 823 914 1005 1051 1142 1370 1599 1827
1,0 мм; L=500 мм 760 773 785 800 800 817 824 879 988 1098 1208 1262 1373 1646 1922 2196
0,8 мм; L=300 мм 426 428 433 439 439 449 454 483 543 604 665 695 755 905 1057 1208
1,0 мм; L=300 мм 483 527 531 538 538 544 549 585 658 732 805 841 915 1098 1281 1464

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 321 в оцинкованном кожухе

ТРУБА AISI 321 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,8 мм; L=1000 мм 2071 2083 2096 2102 2113 2128 2185 2473 2646 2876 3049 3110 4023 4418 5033
1,0 мм; L=1000 мм 2312 2323 2335 2348 2360 2372 2436 2756 2948 3206 3398 3662 4782 5301 6163
0,8 мм; L=500 мм 1126 1140 1151 1157 1174 1187 1218 1379 1474 1602 1699 1940 2477 2791 3178
1,0 мм; L=500 мм 1298 1310 1323 1336 1344 1359 1395 1579 1688 1835 1947 2221 2826 3482 3787
0,8 мм; L=300 мм 714 731 743 840 865 884 908 1028 1099 1195 1267 1363 1577 1841 2055
1,0 мм; L=300 мм 785 798 818 941 970 984 1009 1142 1222 1328 1408 1515 1755 2046 2286

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 201

ТРУБА AISI 201 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
0,5 мм; L=1000 мм 406 440 462 470 470 475 491 523 588 654 719 752 974 1258 1552 1754
0,8 мм; L=1000 мм 720 737 748 760 760 773 785 838 942 1047 1152 1203 1559 2020 2042 2207
1,0 мм; L=1000 мм 878 888 932 937 937 945 951 1014 1141 1268 1395 1458 1952 2526 2584 2660
0,5 мм; L=500 мм 211 221 236 248 248 260 266 284 318 354 390 406 496 630 776 875
0,8 мм; L=500 мм 355 358 365 370 370 381 392 418 470 522 574 601 793 1005 1077 1112
1,0 мм; L=500 мм 419 422 433 445 445 456 468 499 562 624 686 717 995 1258 1298 1314
0,5 мм; L=300 мм 142 148 164 186 186 188 197 210 237 264 290 302 331 418 509 542

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 201 в нержавеющем кожухе

ТРУБА AISI 201 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм; L=1000 мм 1216 1350 1465 1508 1525 1538 1580 1788 1913 2079 2204 2451 2855 3141 3560
0,8 мм; L=1000 мм 1693 1739 1787 1840 1852 1890 1940 2196 2349 2554 2707 3315 3993 4009 4424
1,0 мм; L=1000 мм 1890 1916 1936 1991 1997 2021 2076 2349 2514 2732 2896 3689 4615 5089 5752
0,5 мм; L=500 мм 809 815 819 823 825 827 849 961 1028 1118 1185 1697 1953 2040 2316
0,8 мм; L=500 мм 958 970 983 995 1000 1008 1036 1173 1254 1363 1445 2214 2641 2794 3041
1,0 мм; L=500 мм 1013 1025 1031 1052 1063 1074 1104 1248 1336 1452 1538 2453 2961 3083 3280
0,5 мм; L=300 мм 464 476 484 536 594 632 651 738 789 859 916 1234 1371 1569 1719
0,8 мм; L=300 мм 557 573 620 643 752 765 786 890 953 1036 1097 1386 1631 1722 1840
1,0 мм; L=300 мм 601 615 630 706 756 813 835 945 1011 1099 1166 1538 1855 1932 1985

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 201 в оцинкованном кожухе

ТРУБА AISI 201 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм; L=1000 мм 1155 1344 1367 1378 1394 1400 1439 1626 1741 1890 1997 2150 2482 2909 3240
0,8 мм; L=1000 мм 1508 1520 1533 1559 1567 1579 1621 1835 1964 2125 2258 2421 2810 3282 3665
1,0 мм; L=1000 мм 1682 1730 1751 1764 1777 1786 1834 2076 2220 2396 2547 2747 3179 3715 4148
0,5 мм; L=500 мм 731 743 752 760 788 804 824 933 1000 1073 1145 1222 1426 1670 1865
0,8 мм; L=500 мм 836 844 853 867 880 893 917 1038 1110 1199 1268 1359 1577 1850 2071
1,0 мм; L=500 мм 953 960 970 983 995 1001 1028 1163 1244 1340 1422 1527 1779 2079 2321
0,5 мм; L=300 мм 384 454 460 513 573 618 634 717 769 832 878 947 1089 1281 1346
0,8 мм; L=300 мм 524 532 547 607 659 681 700 793 847 918 968 1046 1203 1415 1575
1,0 мм; L=300 мм 578 596 602 673 723 759 778 881 943 1025 1073 1157 1342 1567 1756

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 304

ТРОЙНИК AISI 304 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
45°; 0,5 мм 544 598 652 707 707 762 815 870 979 1087 1196 1251 1520 2962 3518 4139
45°; 0,8 мм 851 936 1022 1106 1106 1191 1278 1362 1531 1702 1873 1957 2289 4175 4267 4450
45°; 1,0 мм 1181 1181 1290 1397 1397 1504 1612 1719 1933 2150 2365 2472 2687 5225 5295 6215
90°; 0,5 мм 424 467 508 551 551 593 636 678 763 847 932 975 1059 2128 2483 2930
90°; 0,8 мм 648 713 777 842 842 906 972 1036 1165 1295 1424 1489 1619 3021 3052 3206
90°; 1,0 мм 932 932 1017 1102 1102 1187 1271 1356 1526 1695 1864 1950 2279 3769 3865 4399

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в нержавеющем кожухе

ТРОЙНИК AISI 304 / 430 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,5 мм 1556 1737 1797 1975 2035 2214 2274 2574 2753 2993 3405 5056 5919 6974 9154
45°; 0,8 мм 1793 2000 2069 2276 2344 2552 2622 2966 3174 3449 4673 6348 8141 8254 9672
45°; 1,0 мм 1954 2180 2256 2480 2555 2780 2856 3232 3457 3758 5212 7221 9618 9717 10254
90°; 0,5 мм 1339 1493 1544 1698 1751 1905 1956 2213 2368 2574 2857 3892 4336 5359 5998
90°; 0,8 мм 1530 1707 1766 1942 2001 2177 2236 2531 2707 2943 3541 4768 5351 5654 6715
90°; 1,0 мм 1683 1878 1942 2137 2201 2396 2460 2784 2978 3237 3990 5341 6203 6724 7801

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в оцинкованном кожухе

ТРОЙНИК AISI 304 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,5 мм 1509 1683 1741 1915 1973 2146 2204 2495 2670 2902 3075 3767 4927 5347 7003
45°; 0,8 мм 1748 1950 2016 2217 2284 2487 2554 2890 3092 3361 3788 5061 7154 7251 9135
45°; 1,0 мм 1908 2128 2202 2422 2495 2716 2788 3155 3376 3670 4344 6566 8630 9233 10575
90°; 0,5 мм 1285 1434 1484 1632 1681 1830 1879 2126 2274 2473 2620 2891 3318 4107 5406
90°; 0,8 мм 1447 1612 1669 1835 1892 2058 2114 2391 2558 2781 2947 3767 4344 4403 6381
90°; 1,0 мм 1591 1775 1836 2020 2081 2264 2326 2632 2815 3060 3244 4360 5201 6010 7301

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 321

ТРОЙНИК AISI 321 Ø100 Ø110 Ø120 Ø125 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø220 Ø230 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400
45°; 0,8 мм 1323 1335 1343 1352 1352 1361 1378 1469 1652 1836 2020 2112 3207 4283 4375 5432
45°; 1,0 мм 1684 1708 1714 1751 1751 1757 1770 1887 2123 2359 2596 2712 4826 6455 6644 7452
90°; 0,8 мм 1143 1271 1382 1505 1557 1066 1072 1144 1287 1430 1573 1645 2161 3352 3388 3555
90°; 1,0 мм 1335 1340 1348 1361 1361 1374 1381 1473 1659 1841 2026 2119 3545 4731 4948 5843

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 321 в нержавеющем кожухе

ТРОЙНИК AISI 321 / 430 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,8 мм 2303 2384 2465 2712 2795 3041 3123 3534 3780 4110 5186 7046 9037 9162 10735
45°; 1,0 мм 2554 2582 2671 2937 3026 3293 3382 3828 4095 4451 5787 8016 10676 10787 11739
90°; 0,8 мм 1792 1856 1921 2113 2177 2368 2432 2753 2945 3200 3393 4182 4822 6138 6658
90°; 1,0 мм 1986 2001 2070 2277 2345 2554 2623 2967 3175 3451 3657 4841 5774 6670 8104

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 321 в оцинкованном кожухе

ТРОЙНИК AISI 321 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,8 мм 2654 2677 2715 2904 2998 3009 3089 3496 3740 4066 4309 5618 7942 8049 10140
45°; 1,0 мм 3047 3062 3082 3206 3223 3260 3349 3790 4053 4406 4672 7287 9579 9616 11382
90°; 0,8 мм 2136 2153 2249 2350 2354 2368 2432 2753 2945 3200 3393 4182 4822 6138 6658
90°; 1,0 мм 2474 2487 2500 2512 2525 2554 2623 2967 3175 3451 3657 4840 5773 6671 8104

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 201

ТРОЙНИК AISI 201 Ø100 Ø110 Ø120 Ø125 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø220 Ø230 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400
45°; 0,5 мм 505 516 531 537 537 548 556 593 668 742 815 854 1242 2506 2814 3312
45°; 0,8 мм 858 869 882 895 895 905 914 974 1096 1217 1339 1400 2105 4009 4096 4273
45°; 1,0 мм 1072 1083 1096 1109 1109 1121 1136 1211 1362 1514 1666 1741 2569 5017 5164 5307
90°; 0,5 мм 449 482 514 520 520 484 486 518 583 647 713 745 1007 1812 1988 2344
90°; 0,8 мм 693 704 708 719 719 734 738 788 885 984 1083 1131 1530 2899 2929 3079
90°; 1,0 мм 858 869 883 895 895 907 917 977 1099 1222 1344 1405 2068 3621 3712 3813

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 201 в нержавеющем кожухе

ТРОЙНИК AISI 201 / 201 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,5 мм 1782 1920 1954 2072 2084 2091 2146 2429 2599 2825 2994 4594 5381 5524 6884
45°; 0,8 мм 2179 2234 2247 2262 2277 2287 2349 2658 2843 3090 3275 5771 7402 7504 7551
45°; 1,0 мм 2317 2354 2380 2393 2405 2415 2480 2806 3002 3264 3459 6566 8744 8834 9051
90°; 0,5 мм 1477 1575 1579 1697 1714 1734 1782 2017 2157 2345 2486 3540 3694 4025 5284
90°; 0,8 мм 1867 1875 1883 1896 1907 1921 1973 2232 2388 2596 2751 4335 4865 5139 5453
90°; 1,0 мм 1922 1939 1952 1990 2014 2043 2097 2374 2539 2761 2926 4857 5639 5777 5863

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 201 в оцинкованном кожухе

ТРОЙНИК AISI 201 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,5 мм 1697 1829 1862 2018 2028 2039 2095 2372 2537 2757 2922 3143 3639 4246 4742
45°; 0,8 мм 2122 2138 2153 2166 2217 2236 2296 2599 2780 3023 3204 3445 3989 4653 5198
45°; 1,0 мм 2222 2238 2249 2296 2320 2367 2432 2752 2943 3199 3392 3647 4222 4926 5502
90°; 0,5 мм 1406 1499 1508 1654 1676 1684 1721 1945 2082 2262 2405 2582 2987 3495 3912
90°; 0,8 мм 1714 1738 1763 1780 1824 1855 1907 2157 2309 2512 2672 2865 3319 3878 4329
90°; 1,0 мм 1845 1860 1887 1935 1977 1982 2035 2303 2463 2677 2838 3052 3535 4132 4507

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 304

РЕВИЗИЯ AISI 304 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
0,5 мм 578 601 610 623 623 629 636 678 763 847 932 975 1494 1928 2106 2356
0,8 мм 830 920 933 942 942 952 972 1036 1165 1295 1424 1489 1619 3019 3070 3223
1,0 мм 1038 1049 1066 1102 1102 1187 1271 1356 1526 1695 1864 1950 2279 3768 3910 4063

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в нержавеющем кожухе

РЕВИЗИЯ AISI 304 / 430 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм 1315 1466 1517 1669 1719 1871 1921 2174 2326 2528 2875 3458 3669 4393 5768
0,8 мм 1447 1614 1669 1835 1891 2058 2113 2391 2558 2781 3229 4355 4956 5014 5974
1,0 мм 1532 1710 1770 1945 2005 2182 2241 2537 2714 2950 3634 4918 5802 5953 6650

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в оцинкованном кожухе

РЕВИЗИЯ AISI 304 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм 1290 1438 1487 1636 1685 1835 1884 2133 2281 2480 2628 2828 3273 3818 4426
0,8 мм 1421 1585 1639 1803 1859 2021 2076 2351 2513 2732 2873 3457 4016 4095 5616
1,0 мм 1509 1682 1740 1914 1972 2146 2203 2494 2669 2900 3188 4031 4872 5175 6308

ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ одностінні з нержавіючої сталі AISI 304

РЕВИЗИЯ AISI 321 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
0,8 мм 944 972 989 1044 1044 1059 1072 1144 1287 1430 1573 1645 2186 3185 3239 3400
1,0 мм 1269 1286 1329 1338 1338 1361 1381 1473 1659 1841 2026 2119 3199 4658 4829 5020

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 321 в нержавеющем кожухе

РЕВИЗИЯ AISI 321 / 430 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,8 мм 1844 1909 1974 2172 2237 2435 2501 2829 3026 3290 3487 4565 5228 5290 6263
1,0 мм 2012 2068 2102 2310 2380 2590 2660 3012 3220 3505 3716 5188 6123 6280 6971

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 321 в оцинкованном кожухе

РЕВИЗИЯ AISI 321 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,8 мм 1797 2013 2166 2275 2333 2368 2432 2753 2945 3200 3393 3649 4224 4929 6369
1,0 мм 2474 2487 2500 2512 2525 2554 2623 2967 3175 3451 3657 4327 5140 5461 6613

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 201

РЕВИЗИЯ AISI 201 Ø 100 Ø 110 Ø 120 Ø 125 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 220 Ø 230 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400
0,5 мм 424 430 441 454 467 479 486 518 583 647 713 745 1034 1810 1834 1901
0,8 мм 693 698 710 719 719 732 738 788 885 984 1083 1131 1530 2899 2949 3094
1,0 мм 858 869 882 895 895 907 917 977 1099 1222 1344 1405 2070 3621 3752 3900

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 201 в нержавеющем кожухе

РЕВИЗИЯ AISI 201 / 201 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм 1477 1575 1691 1703 1714 1734 1782 2017 2157 2345 2486 3145 3335 3629 4767
0,8 мм 1714 1759 1791 1887 1907 1921 1973 2232 2388 2596 2751 3933 4506 4558 4936
1,0 мм 1965 1977 1992 2012 2024 2043 2097 2374 2539 2761 2926 4470 5274 5412 5497

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 201 в оцинкованном кожухе

РЕВИЗИЯ AISI 201 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
0,5 мм 1406 1499 1520 1656 1669 1685 1732 1958 2095 2278 2414 2597 3006 3507 3917
0,8 мм 1419 1462 1472 1494 1500 1868 1919 2172 2322 2525 2676 2878 3332 3887 4342
1,0 мм 1885 1905 1925 1952 1977 1990 2045 2313 2474 2690 2850 3067 3550 4142 4626

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА одностенные из нержавеющей стали AISI 304

ОТВОД AISI 304 Ø100 Ø110 Ø120 Ø125 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø220 Ø230 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400
45°; 0,5 мм 231 265 308 351 351 407 449 479 537 599 663 693 751 803 1263 1286
45°; 0,8 мм 366 394 404 580 580 580 642 683 768 856 937 982 1002 1091 1400 1434
45°; 1,0 мм 484 499 621 663 663 760 781 875 952 1017 1055 1089 1310 1586 1660 1699
90°; 0,5 мм 365 401 438 474 474 510 548 584 657 730 803 839 913 1388 1520 1566
90°; 0,8 мм 531 583 636 689 689 742 795 847 953 1059 1165 1219 1325 1634 1685 1732
90°; 1,0 мм 730 730 796 863 863 930 996 1063 1195 1328 1461 1527 1660 2045 2121 2197

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в нержавеющем кожухе

ОТВОД AISI 304 / 430 Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,5 мм 671 749 775 852 877 954 980 1110 1187 1290 1385 1480 1700 2880 3354
45°; 0,8 мм 709 792 820 902 929 1010 1038 1175 1256 1365 1448 1671 2208 3811 4429
45°; 1,0 мм 769 858 889 977 1007 1096 1126 1272 1362 1481 1569 1879 2535 4915 5666
90°; 0,5 мм 1074 1198 1239 1363 1404 1529 1570 1776 1901 2066 2532 3343 3483 3660 4540
90°; 0,8 мм 1188 1325 1370 1507 1553 1691 1734 1963 2101 2283 2972 3849 4239 4390 4573
90°; 1,0 мм 1260 1407 1455 1601 1649 1793 1844 2085 2231 2425 3266 4186 4745 4866 6071

ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОХОДА двустенные из нержавеющей стали AISI 304 в оцинкованном кожухе

ОТВОД AISI 304 / оц Ø 100/160 Ø 110/180 Ø 120/180 Ø 130/200 Ø 140/200 Ø 150/220 Ø 160/220 Ø 180/250 Ø 200/260 Ø 220/280 Ø 230/300 Ø 250/320 Ø 300/360 Ø 350/420 Ø 400/460
45°; 0,5 мм 658 734 760 836 861 936 962 1088 1164 1266 1342 1441 1669 1960 2284
